| Sehens- und Erlebenswertes | Bemerkung | Entfernung | Infos unter: |
| | | | |
| Sammlung historischer Landtechnik | Schlüter-Traktoren und -Landtechnik
| auf dem Hof | www.schlueter-baerenstark.de |
| Hochsauerland Höhenstraße | 102 km Rundweg | ab Hof | www.hochsauerland-hoehenstrasse.de |
| ausgedehntes Radwegenetz | auch ohne große Steigungen | ab Hof | www.SauerlandRadring.de www.lenneroute.de |
| Sauerlandbad | Bad Fredeburg | 2 km | www.sauerlandbad.de |
| Gerichtsmuseum | Bad Fredeburg | 2,5 km | www.gerichtsmuseum.de |
| historische Pfarrkirche Wormbach | | 2,5 km | (Foto) |
| Walderlebnispfad | Bad Fredeburg | 3 km | |
| Sportflugplatz Rennefeld | Rundflüge | 3 km | www.rennefeld.de |
| Schieferstollen | "Ein Stollen mit Tiefenwirkung" | 3 km | www.felicitas-stollen.de |
| Thikos Kinderland | Indoor Spaß- & Spielhalle | 4 km | www.thikos-kinderland.de |
| Wellenfreibad | Schmallenberg | 5 km | www.sauerlandbad.de |
| historischer Stadtkern Schmbg. | Führung möglich | 5 km | Tel.: 02972/1313 |
| Holzerlebnisparcours | Schmallenberg | 5 km | |
| Schiefer- und Heimatmuseum | Holthausen | 5 km | www.museum-holthausen.de |
| Skilifte / Skigebiete | | ab 5 bis 25 km | www.wintersport-arena.de |
| Besteckfabrik Hesse | Museum | 7 km | www.besteckfabrik-fleckenberg.de |
| Museum des Klosters Grafschaft | | 7 km | www.krankenhaus-klostergrafschaft.de |
| Rothaarsteig | "Weg der Sinne" u. Waldskulpturenweg | ab 10 km | www.rothaarsteig.de |
| Maschinen- und Heimatmuseum | Eslohe | 16 km | www.museum-eslohe.de |
| Schwedenhütte | Wander-/Skihütte | 18 km | www.schwedenhuette.de |
| Elspe-Festival (Freilichtbühne) | Karl May Festspiele | 20 km | www.elspe.de |
| Hennesee | Badesee, Schifffahrten | 20 km | www.hennesee.de |
| Besucherbergwerk | Ramsbeck | 20 km | www.besucherbergwerk-ramsbeck.de |
| Panorama Park | Freizeitpark | 25 km | www.panorama-park.de |
| Fort Fun Abenteuerland | Freizeitpark | 25 km | www.fortfun.de |
| Kahler Asten (841m üNN) | Aussichtsturm | 25 km | www.astenturm.de |
| Panorama Erlebnis Brücke | Winterberg | 25 km | www.panorama-erlebnis-bruecke.de |
| Bob- und Rodelbahn | WM- / Weltcupbahn | 25 km | www.bobbahn.de |
| Bikepark | Outdoor Mountainbike-Anlage | 25 km | www.bikepark-winterberg.de |
| Sommerrodelbahn | Winterberg | 25 km | www.sommerrodelbahn-winterberg.de |
| Eissporthalle | Winterberg | 25 km | www.eissporthalle-winterberg.de |
| Tropfsteinhöhle | Warstein | 30 km | www.bilsteinhoehle.de |
| Mühlenkopfschanze | Weltcupschanze | 35 km | www.weltcup-willingen.de |
| Hochheideturm | Aussichtsturm | 35 km | www.ettelsberg-seilbahn.de |
| Wild- und Freizeitpark | | 35 km | www.wildpark-willingen.de |
| Upländer Milchmuhseum | "zurück zum Ursprung der Milch" | 40 km | www.muhseum.de |
| Tropfsteinhoehle | Attendorn | 35 km | www.atta-hoehle.de |
| Biggesee | Badesee, Schifffahrten | 40 km | www.personenschifffahrt-biggesee.de |
| Wildwald Voßwinkel | Naturerlebnis | 50 km | www.wildwald.de |
| Sorpesee | Badesee, Schifffahrten | 50 km | www.personenschiffahrt-sorpesee.de |
| Möhnesee | Badesee, Schifffahrten | 60 km | www.moehneschifffahrt.de |
| | | | |
| Ebbinghof | Erstes Bioenergiedorf NRW
| | www.ebbinghof.de |
| Stadt Schmallenberg | Infos zur Kommune | | www.schmallenberg.de |
| Schmallenberger Sauerland | Tourismusinformationen | | www.schmallenberger-sauerland.de |
| Hochsauerlandkreis | Infos zum Landkreis | | www.hochsauerlandkreis.de |
| Bike Arena Sauerland | 1.700km Radfahrrouten | | www.bike-arena.de |
| | | | |
| Geschäfte aller Art | Lebensmittel, Friseur, Werksverkauf/Outlet (Falke, Trigema, Birkenstock), etc | ab 2 km | |
| Gastronomie aller Art | Cafes, Restaurants, Pizzerien, etc | ab 2 km | |
| Die beste Werbung: Zufriedene Gäste | Homepage wurde erstellt durch Stammgäste aus den Niederlanden | | www.geerdinkweb.nl/ebbinghof |
| | | | |
| vorherige Seite |
|
| nächste Seite
|